Expertos en capacitación industrial y proyectos de energías renovables para un futuro sostenible.
Explorar Servicios| NOMBRE DEL CURSO | HORAS |
|---|---|
| ARMADO DE ANDAMIOS | 08 HORAS |
| BASICO DE SEGURIDAD | 40 HORAS |
| ERGONOMIA INDUSTRIAL | 8 HORAS |
| LOTO CANDADEO Y ETIQUETADO | 8 HORAS |
| MANIOBRAS DE IZAJE | 8 HORAS |
| MANEJO A LA DEFENSIVA | 40 HORAS |
| NOM-002-STPS, CONDICIONES DE SEGURIDAD, PREVENCION Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS | 8 HORAS |
| NOM-011-STPS-2001 CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LOS CENTROS DE TRABAJO DONDE SE GENERE RUIDO | 16 HORAS |
| NOM-017-STPS-2024 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL, USO Y MANEJO EN EL CENTRO DE TRABAJO | 8 HORAS |
| NOM-018-STPS-2015 SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACION Y COMUNICACION DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO | 8 HORAS |
| NOM-019-STPS-2011 COMISIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE | 8 HORAS |
| NOM-025-STPS-2008 CONDICIONES DE ILUMINACION EN CENTROS DE TRABAJO | 8 HORAS |
| NOM-027-STPS SEGURIDAD EN LAS ACTIVIDADES DE SOLDADURA Y CORTE | 24 HORAS |
| NOM-028-STPS-2012 SISTEMA PARA LA ADMINISTRACION DEL TRABAJO SEGURIDAD EN LOS PROCESOS Y EQUIPOS CRITICOS QUE MANEJEN SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS | 16 HORAS |
| NOM-031-STPS CONSTRUCCION, CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 8 HORAS |
| PREVENCION DE ACCIDENTES | 8 HORAS |
| SEGURIDAD EN EL MANEJO DE MAQUINARIA PESADA (LICENCIA) | 8 HORAS |
| SEGURIDAD EN TRABAJOS CON RIESGO ELECTRICO | 16 HORAS |
| TRABAJOS EN ALTURAS | 8 HORAS |
| USO DE EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO | 8 HORAS |
| MANEJO SEGURO DE MONTACARGAS (LICENCIA) | 8 HORAS |
| NOMBRE DEL CURSO | HORAS |
|---|---|
| FORMACION DE BRIGADAS | 8 HORAS |
| MANEJO DE EXTINTORES Y COMBATE CONTRA INCENDIO | 20 HORAS |
| PRIMEROS AUXILIOS | 8 HORAS |
| PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS | 20 HORAS |
| NOMBRE DEL CURSO | HORAS |
|---|---|
| ADMINISTRACION DE PROYECTOS | 24 HORAS |
| NOM-035-STPS-2018, FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIALES | 16 HORAS |
| ANALISIS CAUSA RAIZ | 20 HORAS |
| AUDITORIAS EFECTIVAS EN SEGURIDAD E HIGIENE | 20 HORAS |
| FORMACION DE INSTRUCTORES | 20 HORAS |
| NOMBRE DEL CURSO | HORAS |
|---|---|
| ANALISIS DE RIESGO EN EL SECTOR HIDROGARBUROS | 40 HORAS |
| REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DE PETROLEOS MEXICANOS Y SUS EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS | 8 HORAS |
| PROCEDIMIENTOS CRITICOS APLICADOS POR PEMEX | 8 HORAS |
| SISTEMA DE GESTION DE MEDICION | 20 HORAS |
| SISTEMA DE PERMISOS PARA TRABAJOS CON RIESGO (CERTIDICADO) | 16 HORAS |
| VERIFICADOR DE GAS (CERTIFICADO) | 8 HORAS |
| RIG PASS (CERTIFICADO) | 8 HORAS |
| ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 8 HORAS |
| SISTEMA DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL | 8 HORAS |
| IMPLEMETACION DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE (SASISOPA) | 10 HORAS |
| TECNICAS DE DETECCION DE GASES | 8 HORAS |
| NOMBRE DEL CURSO | HORAS |
|---|---|
| Propiedades, riesgos y manejo de gas licuado a presión | 20 HORAS |
| Sistemas de identificación de unidades destinadas al transporte de sustancias, materiales y residuos peligrosos | 20 HORAS |
| Documentación a bordo de la unidad de distribución de gas licuado a presión | 20 HORAS |
| Accidentes en el transporte de gas licuado a presión, consecuencias e importancia de las medidas para prevenirlos | 20 HORAS |
| Comportamiento y estabilidad de la carga de gas licuado a presión durante el traslado | 20 HORAS |
| Manejo a la defensiva de vehículos que transportan sustancias peligrosas, ruta segura y acciones para prevenir incidentes o accidentes | 20 HORAS |
| Estado de salud para la conducción de unidades de distribución de gas licuado a presión y su impacto en la seguridad | 20 HORAS |
| Procedimientos operativos específicos conforme a la NOM-EM-007-ASEA-2025 | 20 HORAS |
| Operación de auto-tanques: manejo de válvulas, accesorios, conexiones, sistema de trasiego y controles de la unidad de distribución | 20 HORAS |
| Accesorios, uso y llenado de recipientes no desmontables domésticos y de uso comercial | 20 HORAS |
| Revisión, manejo y conexión de recipientes portátiles y transportables sujetos a presión | 20 HORAS |
| Detección y atención a fugas de gas licuado a presión | 20 HORAS |
| Revisión visual diaria de auto-tanque y/o vehículo de reparto de gas licuado a presión | 20 HORAS |
| SERVICIO | DESCRIPCIÓN | |
|---|---|---|
| PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL | Elaboración y gestión ante autoridades. | |
| ANÁLISIS DE RIESGO HIDROCARBUROS | Identificación y mitigación de riesgos en el sector. | |
| PROTOCOLO DE RESPUESTA A EMERGENCIAS | Planes de acción para contingencias. | |
| SISTEMA DE GESTIÓN DE MEDICIÓN | Implementación y seguimiento. | |
| CÉDULA DE OPERACIÓN ANUAL (COA) | Trámite ambiental ante SEMARNAT. | |
| LICENCIA AMBIENTAL ÚNICA | Gestión integral para cumplimiento ambiental. | |
| REGISTRO DE RESIDUOS PELIGROSOS | Alta como generador y manejo de residuos. | |
| PROGRAMA DE ESCUELA SEGURA | Certificación de espacios educativos seguros. | |
| TRAMITOLOGÍA MUNICIPAL | Gestión de permisos y licencias locales. |
| SERVICIO | DETALLE | |
|---|---|---|
| INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES | Diseño a medida, instalación profesional y mantenimiento. | |
| RANCHOS FOTOVOLTAICOS | Proyectos de generación a gran escala para empresas. | |
| ESTUDIOS DE VIABILIDAD SOLAR | Análisis de ahorro energético y retorno de inversión. |
| SERVICIO | MODALIDAD | |
|---|---|---|
| DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES | Presencial / En línea | |
| CURSOS IN COMPANY | Capacitación en tus instalaciones | |
| E-LEARNING CORPORATIVO | Plataforma virtual con seguimiento |
Somos una empresa de capacitación en materia de seguridad industrial la cual no ve a la seguridad solo como una obligación, sino una oportunidad para mejorar continuamente. Nos esforzamos por ser líderes en el sector, brindando soluciones personalizadas que se adaptan a las necesidades específicas de cada cliente.
Brindar capacitaciones de seguridad industrial de alta calidad para proteger a los trabajadores, promoviendo una cultura de prevención mediante métodos accesibles e innovadores.
Ser una empresa líder y accesible en seguridad industrial, reconocida por su excelencia, compromiso y capacidad de adaptación, contribuyendo a entornos laborales más seguros.
Programa interno de proteccion civil y visto bueno, elaboracion de analisis de riesgo, elaboracion de protocolos de respuesta a emergencias, entrega de cedula de operacion anual, certificacion de escuela segura, registro generador de residuos
Soluciones completas de energía solar: diseño, estudio de viabilidad, instalación y mantenimiento de paneles solares.
Reduzca costos eléctricos y contribuya al medio ambiente con tecnología confiable.
✨ "Energía limpia y eficiente para potenciar tu desarrollo." ✨
📞 Solicita tu cotización: +52 891-124-0367
Comprometidos con la calidad y la seguridad industrial